
CALARCA TRAVEL ATLAS
목적지 비교 노트
마음에 드는 곳이 여러 곳이라면, 방문 조건을 나란히 놓아보세요. 사진만으로 알기 어려운 차이가 보입니다.
여행 정보 살펴보기DECISION NOTE
사진 다음에,
방문 조건을 비교하세요.
위치와 이용 안내, 같은 장소의 접근성 정보를 나란히 봅니다.
정보가 비어 있는 항목은 무료·이용 가능으로 해석하지 않습니다.
비교할 수 있는 2560곳 · 한 페이지에 최대 40곳
체크한 장소는 현재 페이지에서 비교합니다. 검색 조건이나 페이지를 바꾸면 선택이 초기화됩니다.
| 비교 | 장소 | 권역·주소 | 운영시간 | 요금 | 주차 | 접근성 안내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가람문학관문화시설 | 전라전북특별자치도 익산시 가람1길 76 가람문학관 | - 3월~10월 09:00~18:00- 11월~2월 09:00~17:00 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강암서예관문화시설 | 전라전북특별자치도 전주시 완산구 전주천동로 74 | 09:00~18:00 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강천예술원문화시설 | 전라전북특별자치도 순창군 구림면 강천로 801-79 | 10:00~18:00 | - 일반 8,000원 (음료 포함)- 단체 7,000원 (음료 포함, 20인 이상)- 지역민 6,000원 (음료 포함)- 어린이 3,000원 (36개월~만 12세까지, 음료 미포함)- 영유아 무료 (36개월까지) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 건지산숲속작은도서관문화시설 | 전라전북특별자치도 전주시 덕진구 건지산로 40 (인후동2가) | 09:00~18:00 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고도 한눈애(愛) 익산세계유산센터문화시설 | 전라전북특별자치도 익산시 금마면 금마길 10 | 09:00~18:00 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고창 세계유산 고인돌박물관문화시설 | 전라전북특별자치도 고창군 고창읍 고인돌공원길 74 | [하절기(3~10월)]09:00~18:00[동절기(11~2월)]09:00~17:00※ 입장은 관람종료 1시간 전 | [개인] - 어른 3,000원- 청소년, 군인 2,000원- 어린이 1,000원[단체] - 어른 2,400원- 청소년, 군인 1,600원- 어린이 600원 ※ 단체는 30인 이상 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고창 신재효판소리박물관문화시설 | 전라전북특별자치도 고창군 고창읍 동리로 100 | - 하절기 09:00~18:00- 동절기 09:00~17:00※ 입장마감 30분전 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고창문화원문화시설 | 전라전북특별자치도 고창군 고창읍 천변북로 119 | 09:00~18:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고창문화의전당문화시설 | 전라전북특별자치도 고창군 고창읍 모양성로 11 | 공연 별로 상이함 | 공연 별로 상이함 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고창웰파크시티문화시설 | 전라전북특별자치도 고창군 고창읍 석정2로 207-34 | 시설 별로 상이함 | 시설 별로 상이함 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고창황윤석도서관문화시설 | 전라전북특별자치도 고창군 고창읍 중앙로 340 | - 평일 09:00~22:00 - 주말 09:00~18:00 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 교동미술관문화시설 | 전라전북특별자치도 전주시 완산구 경기전길 89 | 10:00~18:00 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강천산휴양농원관광지 | 전라전북특별자치도 순창군 구림면 강천로 854-23 | 상시 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 개령암지 마애불상군관광지 | 전라전북특별자치도 남원시 산내면 정령치로 1523 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 개암사관광지 | 전라전북특별자치도 부안군 상서면 개암로 248 | 09:00~18:00※ 자세한 사항은 전화문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 객사길관광지 | 전라전북특별자치도 전주시 완산구 중앙동2가 10-1 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 건지산관광지 | 전라전북특별자치도 전주시 덕진구 (덕진동1가) | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 격포마을관광지 | 전라전북특별자치도 부안군 변산면 격포리 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 격포항관광지 | 전라전북특별자치도 부안군 변산면 격포리 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 격포해수욕장관광지 | 전라전북특별자치도 부안군 변산면 변산해변로 29-14 (변산면) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 견두산관광지 | 전라전북특별자치도 남원시 수지면 고평리 산 206-1 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 경각산관광지 | 전라전북특별자치도 완주군 구이면 광곡리 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 경암동 철길마을관광지 | 전라전북특별자치도 군산시 경촌4길 14 (경암동) | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 요금 (무료) | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 경천저수지관광지 | 전라전북 완주군 화산면 성북리 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 교동살래숙박 | 전라전북특별자치도 전주시 완산구 전주천동로 66-1 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능(유료) | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 군산 스테이 호텔숙박 | 전라전북특별자치도 군산시 성산면 철새로 56 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 그 여자네 집숙박 | 전라전북특별자치도 전주시 완산구 향교길 101 (교동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 금농헌숙박 | 전라전북특별자치도 전주시 완산구 관선5길 32-3 (남노송동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 금마관숙박 | 전라전북특별자치도 익산시 금마면 고도8길 3 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 기린모텔숙박 | 전라전북특별자치도 무주군 무주읍 단천로 74 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 길건너한옥마을숙박 | 전라전북특별자치도 전주시 완산구 기린대로 130 (남노송동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 꽃잠숙박 | 전라전북특별자치도 전주시 완산구 동문길 19-14 (풍남동2가) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 꿈숙박 | 전라전북특별자치도 전주시 완산구 향교길 85-11 (교동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능(2대) | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 나들방숙박 | 전라전북특별자치도 전주시 완산구 최명희길 30 (풍남동3가) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 나루 한옥스테이 독채숙박 | 전라전북특별자치도 전주시 완산구 전주천동로 58 (교동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 나봄리조트숙박 | 전라전북특별자치도 장수군 천천면 승마1로 60-36 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 주차 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 갯마을음식점 | 전라전북특별자치도 남원시 향단로 9 (쌍교동) | 10:00~21:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 거목아리랑음식점 | 전라전북특별자치도 군산시 법원로 20 (조촌동) | - 11:00~21:30 - 준비시간 14:00~16:30 - 마지막 주문 21:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능요금 (무료) | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 거북선숯불풍천장어음식점 | 전라전북특별자치도 고창군 상하면 고리포길 199 | 10:00~21:00 (마지막 주문 20:00) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 경방루음식점 | 전라전북특별자치도 남원시 광한북로 29 (금동) | 11:00 - 21:00 (브레이크 타임 15:00 ~ 17:00 / 라스트오더 20:00) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 (인근 공용주차장) 요금 (무료) | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ |
출처 한국관광공사 · 국문 관광정보 ↗수집 2026.11.08 11:53 KST
출처 한국관광공사 · 무장애 여행정보 ↗수집 2026.11.08 13:43 KST
접근성은 관광정보 식별번호가 같은 장소의 공식 문구만 연결합니다. 시설 이름이 비슷하다는 이유로 합치거나, 이용 가능 여부를 추정하지 않습니다.