서울
기상청 ↗예보 발표 2026-10-17 17:00 KST
| 시간(KST) | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 10/17 20:00 | 흐림 | 21℃ | 30% |
| 10/17 21:00 | 흐림 | 20℃ | 30% |
| 10/17 22:00 | 흐림 | 20℃ | 30% |
| 10/17 23:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |
| 10/18 00:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |
| 10/18 01:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |

WEATHER & PLAN B
권역별 대표 도시의 기상청 예보입니다.
산간·해안·섬과 실제 방문지의 날씨는 다를 수 있습니다.
예보 발표 2026-10-17 17:00 KST
| 시간(KST) | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 10/17 20:00 | 흐림 | 21℃ | 30% |
| 10/17 21:00 | 흐림 | 20℃ | 30% |
| 10/17 22:00 | 흐림 | 20℃ | 30% |
| 10/17 23:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |
| 10/18 00:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |
| 10/18 01:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |
예보 발표 2026-10-17 17:00 KST
| 시간(KST) | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 10/17 20:00 | 흐림 | 21℃ | 30% |
| 10/17 21:00 | 흐림 | 20℃ | 30% |
| 10/17 22:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |
| 10/17 23:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |
| 10/18 00:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |
| 10/18 01:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |
예보 발표 2026-10-17 17:00 KST
| 시간(KST) | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 10/17 20:00 | 맑음 | 16℃ | 0% |
| 10/17 21:00 | 맑음 | 15℃ | 0% |
| 10/17 22:00 | 구름 많음 | 15℃ | 20% |
| 10/17 23:00 | 구름 많음 | 15℃ | 20% |
| 10/18 00:00 | 흐림 | 15℃ | 30% |
| 10/18 01:00 | 흐림 | 15℃ | 30% |
예보 발표 2026-10-17 17:00 KST
| 시간(KST) | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 10/17 20:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |
| 10/17 21:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |
| 10/17 22:00 | 흐림 | 18℃ | 30% |
| 10/17 23:00 | 흐림 | 18℃ | 30% |
| 10/18 00:00 | 흐림 | 18℃ | 30% |
| 10/18 01:00 | 구름 많음 | 17℃ | 20% |
예보 발표 2026-10-17 17:00 KST
| 시간(KST) | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 10/17 20:00 | 구름 많음 | 21℃ | 20% |
| 10/17 21:00 | 흐림 | 21℃ | 30% |
| 10/17 22:00 | 흐림 | 20℃ | 30% |
| 10/17 23:00 | 흐림 | 20℃ | 30% |
| 10/18 00:00 | 흐림 | 20℃ | 30% |
| 10/18 01:00 | 구름 많음 | 19℃ | 20% |
예보 발표 2026-10-17 17:00 KST
| 시간(KST) | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 10/17 20:00 | 맑음 | 18℃ | 0% |
| 10/17 21:00 | 맑음 | 18℃ | 0% |
| 10/17 22:00 | 흐림 | 17℃ | 30% |
| 10/17 23:00 | 구름 많음 | 17℃ | 20% |
| 10/18 00:00 | 흐림 | 16℃ | 30% |
| 10/18 01:00 | 흐림 | 16℃ | 30% |
예보 발표 2026-10-17 17:00 KST
| 시간(KST) | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 10/17 20:00 | 맑음 | 20℃ | 0% |
| 10/17 21:00 | 맑음 | 20℃ | 0% |
| 10/17 22:00 | 맑음 | 20℃ | 0% |
| 10/17 23:00 | 구름 많음 | 20℃ | 20% |
| 10/18 00:00 | 흐림 | 20℃ | 30% |
| 10/18 01:00 | 흐림 | 19℃ | 30% |
예보 발표 2026-10-17 17:00 KST
| 시간(KST) | 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|---|
| 10/17 20:00 | 맑음 | 22℃ | 0% |
| 10/17 21:00 | 맑음 | 22℃ | 0% |
| 10/17 22:00 | 맑음 | 22℃ | 0% |
| 10/17 23:00 | 맑음 | 22℃ | 0% |
| 10/18 00:00 | 맑음 | 22℃ | 0% |
| 10/18 01:00 | 맑음 | 21℃ | 0% |
출처 기상청 · 단기예보 ↗수집 2026.10.17 19:22 KST
야외 활동 여부는 단기예보만으로 결정하지 마세요. 출발 전 기상특보·현장 통제·선박 및 교통 운행 여부를 함께 확인하세요.
공식 제공 사진은 제공기관과 확인 가능한 이용 조건을 표시합니다. AI 생성 표기가 있는 이미지는 여행의 분위기를 표현한 콘셉트 이미지이며 실제 장소·건축물·시설과 다를 수 있습니다.
여행지의 현재 모습과 이용 조건은 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 출처와 편집 원칙 보기 ↗