
CALARCA TRAVEL ATLAS
목적지 비교 노트
마음에 드는 곳이 여러 곳이라면, 방문 조건을 나란히 놓아보세요. 사진만으로 알기 어려운 차이가 보입니다.
여행 정보 살펴보기DECISION NOTE
사진 다음에,
방문 조건을 비교하세요.
위치와 이용 안내, 같은 장소의 접근성 정보를 나란히 봅니다.
정보가 비어 있는 항목은 무료·이용 가능으로 해석하지 않습니다.
비교할 수 있는 2560곳 · 한 페이지에 최대 40곳
체크한 장소는 현재 페이지에서 비교합니다. 검색 조건이나 페이지를 바꾸면 선택이 초기화됩니다.
| 비교 | 장소 | 권역·주소 | 운영시간 | 요금 | 주차 | 접근성 안내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가람리조트숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 강원강원특별자치도 홍천군 두촌면 부채들길 29 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가리왕산이야기 펜션숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 강원강원특별자치도 정선군 정선읍 청량길 32 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가을동화펜션숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 강원강원특별자치도 평창군 봉평면 흥정계곡길 72 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 주차 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가재와곰펜션숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 강원강원특별자치도 평창군 봉평면 흥정계곡4길 212-27 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강가에 하얀집 펜션숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 강원강원특별자치도 영월군 영월읍 선돌길 83-9 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강가의성숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 강원강원특별자치도 홍천군 북방면 굴지강변로 281 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강과 소나무숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 강원강원특별자치도 정선군 북평면 졸드루길 31-57 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 포시즌호텔숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 해안로 615 (안현동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉강변스테이숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 강변로372번길 18 (입암동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉관광호텔숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 금성로 62 (성내동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 있음 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉바다 화이트비치숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 사천면 진리해변길 83-1 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 있음 | 같은 장소의 상세 안내가 아직 제공되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉시 청소년 해양수련원숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 주문진읍 동해대로 4940 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 주차 가능 | 제공된 2개 항목 보기
접근성 수집 2026.11.02 11:43 KST · 이전 수집 자료 | |
| 갈남항관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.18 21:54 KST · 이용 정보 2026.10.18 21:54 KST | 강원강원특별자치도 삼척시 원덕읍 갈남리 99-20 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 갈천약수터관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.18 21:54 KST · 이용 정보 2026.10.18 21:54 KST | 강원강원특별자치도 양양군 서면 구룡령로 1103-66 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감성공작소관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.18 21:54 KST · 이용 정보 2026.10.18 21:54 KST | 강원강원특별자치도 삼척시 대학로 13-1 (당저동) 1층 | 평일 10:00 - 18:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 죽서루 공용주차장 이용(무료) | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감악산(원주)관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.19 22:33 KST · 이용 정보 2026.10.19 22:33 KST | 강원강원특별자치도 원주시 신림면 황둔리 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감추사관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.19 22:33 KST · 이용 정보 2026.10.19 22:33 KST | 강원강원특별자치도 동해시 해안로 120 (용정동) | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감추해변관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.19 22:33 KST · 이용 정보 2026.10.19 22:33 KST | 강원강원특별자치도 동해시 해안로 120 (용정동) | 06:30~20:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강남축구공원관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.20 23:33 KST · 이용 정보 2026.10.20 23:33 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 남부로 222 (노암동) | - 하절기(3월~10월) 05:00~22:00- 동절기(11월~2월) 06:00~22:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강따라 방림 가는길관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.20 23:33 KST · 이용 정보 2026.10.20 23:33 KST | 강원강원특별자치도 평창군 대화면 가평로 181-8 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 3·1운동 기념공원관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.20 23:33 KST · 이용 정보 2026.10.20 23:33 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 경포로 349 (저동) | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 제공된 1개 항목 보기
접근성 수집 2026.11.06 13:04 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉 경포대관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.21 23:43 KST · 이용 정보 2026.10.21 23:43 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 경포로 365 (저동) | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 제공된 3개 항목 보기
접근성 수집 2026.11.06 13:04 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉 굴산사지관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.21 23:43 KST · 이용 정보 2026.10.21 23:43 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 구정면 학산리 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 남산공원관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.21 23:43 KST · 이용 정보 2026.10.21 23:43 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 강변로 224-12 (노암동) | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉자동차극장문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.23 01:03 KST · 이용 정보 2026.10.23 01:03 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 구정면 칠성로 13-8 | - 평일 18:00~02:00- 주말 17:40~02:00※ 상영시간 별로 상이하므로 홈페이지 참고 | 차량 1대 당 24,000원 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉자수박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.23 01:03 KST · 이용 정보 2026.10.23 01:03 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 죽헌길 140-12 | 09:30~17:30 | [개인]- 일반 6,000원- 청소년 5,000원- 어린이 4,000원※ 자세한 사항은 전화문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 2개 항목 보기
접근성 수집 2026.11.03 12:04 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉커피박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.23 01:03 KST · 이용 정보 2026.10.23 01:03 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 왕산면 왕산로 2171-19 | 09:00~18:00 (입장 마감 17:30) | 1인 1음료 주문 시 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 아직 제공되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강원감영관찰사·무릉고서화미술박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.24 02:23 KST · 이용 정보 2026.10.24 02:23 KST | 강원강원특별자치도 원주시 흥업면 사제로 399-10 | - 월요일~금요일 10:00~17:00(입장 마감 16:30)- 토요일 10:00~13:00(입장 마감 12:30)※ 방문 전 전화 문의 필수 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강원경찰박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.24 02:23 KST · 이용 정보 2026.10.24 02:23 KST | 강원강원특별자치도 춘천시 신북읍 신샘밭로 361 | [하절기(3~10월)]09:30~17:30 (입장 마감 17:00)[동절기(11~2월)]09:30~17:00 (입장 마감 16:30) | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강원대학교중앙박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.24 02:23 KST · 이용 정보 2026.10.24 02:23 KST | 강원강원특별자치도 춘천시 강원대학길 1 (효자동) | 10:00~17:00 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강원종합박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.25 03:24 KST · 이용 정보 2026.10.25 03:24 KST | 강원강원특별자치도 삼척시 신기면 강원남부로 3016 | [하절기] 08:00~19:00 (입장 마감 18:00)[동절기] 08:00~18:00 (입장 마감 17:00) | [개인] - 대인(대학교 이상) 9,000원 - 소인(초중고생) 7,000원 - 경로(65세 이상) 6,000원 - 국가유공자, 장애인 6,000원 [단체 (30인 이상)] - 대인 7,000원 - 소인 6,000원 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강원특별자치도산림박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.25 03:24 KST · 이용 정보 2026.10.25 03:24 KST | 강원강원특별자치도 춘천시 화목원길 24 (사농동) | - 하절기(3~10월) 09:00~18:00- 동절기(11~2월) 09:00~17:00 | [개인]- 일반 1,000원- 중고등학생 700원- 초등학생 500원[단체(30인 이상)]- 일반 700원- 중고등학생 500원- 초등학생 300원 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고래책방문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.25 03:24 KST · 이용 정보 2026.10.25 03:24 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 율곡로 2848 (옥천동) | 08:00~19:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고성 DMZ박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.26 04:15 KST · 이용 정보 2026.10.26 04:15 KST | 강원강원특별자치도 고성군 현내면 통일전망대로 369 | [하절기(3월~10월)] - 09:00~18:00 - 입장 마감 17:00 [동절기(11월~2월)] - 09:00~17:00 - 입장 마감 16:00 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고성교육도서관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.26 04:15 KST · 이용 정보 2026.10.26 04:15 KST | 강원강원특별자치도 고성군 거진읍 거탄진로29번길 7 | [종합자료실] 09:00~18:00 [어린이자료실] 09:00~18:00 [디지털자료실] 09:00~18:00 [열람실] 08:00~23:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고성문화원문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.26 04:15 KST · 이용 정보 2026.10.26 04:15 KST | 강원강원특별자치도 고성군 간성읍 간성로 71-7 | 09:00~21:00 ※ 자세한 내용은 홈페이지 참조 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 요금(무료) | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감자골옹심이음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.27 05:14 KST · 이용 정보 2026.10.27 05:14 KST | 강원강원특별자치도 춘천시 공지로317번길 20 (효자동) | 09:00~20:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감자바우음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.27 05:14 KST · 이용 정보 2026.10.27 05:14 KST | 강원강원특별자치도 속초시 청초호반로 242 (청학동) 감자바우식당 | - 10:00~20:00- 준비시간 15:00~17:00- 마지막 주문 19:30 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감자밭음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.27 05:14 KST · 이용 정보 2026.10.27 05:14 KST | 강원강원특별자치도 춘천시 신북읍 신샘밭로 674 | 10:00~21:00 (마지막 주문 20:30) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능요금 (무료) | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감자유원지음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.28 05:43 KST · 이용 정보 2026.10.28 05:43 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 경강로2115번길 7 | - 11:00~20:00- 준비시간 15:30~17:00- 점심 마지막 주문 15:00 / 저녁 마지막 주문 19:30 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ |
출처 한국관광공사 · 국문 관광정보 ↗수집 2026.11.07 10:34 KST이전 수집 자료 · 최신 안내 확인 필요
출처 한국관광공사 · 무장애 여행정보 ↗수집 2026.11.06 16:04 KST
접근성은 관광정보 식별번호가 같은 장소의 공식 문구만 연결합니다. 시설 이름이 비슷하다는 이유로 합치거나, 이용 가능 여부를 추정하지 않습니다.