
CALARCA TRAVEL ATLAS
목적지 비교 노트
마음에 드는 곳이 여러 곳이라면, 방문 조건을 나란히 놓아보세요. 사진만으로 알기 어려운 차이가 보입니다.
여행 정보 살펴보기DECISION NOTE
사진 다음에,
방문 조건을 비교하세요.
위치와 이용 안내, 같은 장소의 접근성 정보를 나란히 봅니다.
정보가 비어 있는 항목은 무료·이용 가능으로 해석하지 않습니다.
비교할 수 있는 2560곳 · 한 페이지에 최대 40곳
체크한 장소는 현재 페이지에서 비교합니다. 검색 조건이나 페이지를 바꾸면 선택이 초기화됩니다.
| 비교 | 장소 | 권역·주소 | 운영시간 | 요금 | 주차 | 접근성 안내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감자적본부음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.28 05:43 KST · 이용 정보 2026.10.28 05:43 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 공항길30번길 5 (병산동) | - 10:00~20:30 - 준비시간 14:30~15:00 - 마지막 주문 19:45 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감자창고음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.28 05:43 KST · 이용 정보 2026.10.28 05:43 KST | 강원강원특별자치도 평창군 진부면 방아다리로 362 | 11:00~19:00 (마지막 주문 18:30) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감천골음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.29 05:43 KST · 이용 정보 2026.10.29 05:43 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 성덕포남로152번길 16 (포남동) | 09:00~22:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 있음 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강가촌음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.29 05:43 KST · 이용 정보 2026.10.29 05:43 KST | 강원강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 1122-54 | 09:00~22:00※ 방문 전 전화 문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강나루민물장어음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.29 05:43 KST · 이용 정보 2026.10.29 05:43 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 교동광장로 88 (교동) | 16:00~21:40 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 있음 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강남식당음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.30 06:13 KST · 이용 정보 2026.10.30 06:13 KST | 강원강원특별자치도 평창군 평창읍 노성로 126-27 | 08:00~21:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강남흑염소전문점음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.30 06:13 KST · 이용 정보 2026.10.30 06:13 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 사천면 해안로 1121-133 | 10:30~20:30 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 있음 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 빵명장음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.30 06:13 KST · 이용 정보 2026.10.30 06:13 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 성덕로 107 (병산동) | 10:00~21::30 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 있음 | 제공된 2개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.21 03:33 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉엘모텔숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.31 06:13 KST · 이용 정보 2026.10.31 06:13 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 성덕포남로149번길 14 (포남동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 아직 제공되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉오죽한옥마을숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.31 06:13 KST · 이용 정보 2026.10.31 06:13 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 죽헌길 114 (죽헌동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 (약 50여 대) | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강문애숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.31 06:13 KST · 이용 정보 2026.10.31 06:13 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 창해로 245 (강문동) 강문애게스트하우스 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 있음 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강변에서 황토콘도숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.11.01 06:13 KST · 이용 정보 2026.11.01 06:13 KST | 강원강원특별자치도 인제군 인제읍 내린천로 5384 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강변의수채화 펜션숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.11.01 06:13 KST · 이용 정보 2026.11.01 06:13 KST | 강원강원특별자치도 홍천군 북방면 노일로310번길 15 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강애산애펜션숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.11.01 06:13 KST · 이용 정보 2026.11.01 06:13 KST | 강원강원특별자치도 평창군 봉평면 흥정계곡1길 23 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| W펜션숙박 | 강원강원특별자치도 춘천시 남산면 강촌로 143 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 개여울펜션숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.11.02 06:35 KST · 이용 정보 2026.11.02 06:35 KST | 강원강원특별자치도 평창군 봉평면 흥정계곡3길 72 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 갤러리 앤 펜션 풍경소리숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.11.02 06:35 KST · 이용 정보 2026.11.02 06:35 KST | 강원강원특별자치도 인제군 기린면 설피밭길 661 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 갤럭시 모텔숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.11.03 06:43 KST · 이용 정보 2026.11.03 06:43 KST | 강원강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3489 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 주차 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 게스트하우스아카펠라숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.11.03 06:43 KST · 이용 정보 2026.11.03 06:43 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 동부시장3길 7 (옥천동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 있 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 경포 그곳에가면숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.11.03 06:43 KST · 이용 정보 2026.11.03 06:43 KST | 강원강원특별자치도 강릉시 해안로 381-2 (초당동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 있음 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 녹색도시체험센터관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 난설헌로 131 (초당동) | 09:00~18:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 제공된 4개 항목 보기
접근성 수집 2026.11.06 13:04 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉 대공산성관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 성산면 보현길 396 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 대도호부 관아관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 임영로131번길 6 | 09:00~18:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 제공된 2개 항목 보기
접근성 수집 2026.11.06 13:04 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉 메타버스 체험관관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 난설헌로 131 (초당동) | - 10:00~17:50 - 준비시간 11:30~12:30 / 14:00~14:30 / 16:00~16:20 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 (일반 100대 / 장애인전용 주차 10대 / 전기차 충전소 8대) | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 명주동 거리관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 명주동 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 제공된 3개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.17 21:13 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉 모래내 한과마을(갈골한과)관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 사천면 한과마을길 20 | 상시개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 아직 제공되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 방동리 무궁화관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 사천면 가마골길 22-8 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 복사꽃마을관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 신리천로 527-3 복사꽃정보마을센타 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 아직 제공되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 선교장관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 운정길 63 (운정동) | 09:00~18:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 제공된 1개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.22 03:53 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉 솔향수목원관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 구정면 수목원길 156 | [주간 관람]- 09:00~18:00 (입장 마감 17시)[야간 관람]- 하절기(3월~10월) 18:00~23:00 (입장 마감 22시)- 동절기(11월~2월) 18:00~22:00 (입장 마감 21시) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 제공된 5개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.22 03:53 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉 수리골 고택관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 운정길 125 (운정동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 안목해맞이공원관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 견소동 287-6 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 제공된 3개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.22 03:53 KST · 이전 수집 자료 | |
| 고판화박물관문화시설 | 강원강원특별자치도 원주시 신림면 물안길 62 | - 하절기 10:00~18:00- 동절기 10:00~17:00 | - 어른 5,000원- 초중고 4,000원- 유치원 / 경로 3,000원 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고한시네마문화시설 | 강원강원특별자치도 정선군 고한읍 고한10길 28-12 | - 평일 09:00~24:00 - 주말 08:00~25:00 | - 성인 7,000원- 우대(청소년,경로 등) 6,000원 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 공립인제내설악미술관문화시설 | 강원강원특별자치도 인제군 북면 예술인촌길 66-12 | 09:30~18:00 (입장 마감 17:30) | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 공지천 조각공원문화시설 | 강원강원특별자치도 춘천시 옛경춘로 880 (근화동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 국립강원전문과학관문화시설 | 강원강원특별자치도 원주시 북원로 2790 (태장동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 국립산악박물관문화시설 | 강원강원특별자치도 속초시 미시령로 3054 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 국립조선왕조실록박물관문화시설 | 강원강원특별자치도 평창군 진부면 오대산로 176 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 국립춘천박물관문화시설 | 강원강원특별자치도 춘천시 우석로 70 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 5개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.19 01:13 KST · 이전 수집 자료 |
출처 한국관광공사 · 국문 관광정보 ↗수집 2026.11.07 10:34 KST이전 수집 자료 · 최신 안내 확인 필요
출처 한국관광공사 · 무장애 여행정보 ↗수집 2026.11.06 16:04 KST
접근성은 관광정보 식별번호가 같은 장소의 공식 문구만 연결합니다. 시설 이름이 비슷하다는 이유로 합치거나, 이용 가능 여부를 추정하지 않습니다.