
CALARCA TRAVEL ATLAS
목적지 비교 노트
마음에 드는 곳이 여러 곳이라면, 방문 조건을 나란히 놓아보세요. 사진만으로 알기 어려운 차이가 보입니다.
여행 정보 살펴보기DECISION NOTE
사진 다음에,
방문 조건을 비교하세요.
위치와 이용 안내, 같은 장소의 접근성 정보를 나란히 봅니다.
정보가 비어 있는 항목은 무료·이용 가능으로 해석하지 않습니다.
비교할 수 있는 2560곳 · 한 페이지에 최대 40곳
체크한 장소는 현재 페이지에서 비교합니다. 검색 조건이나 페이지를 바꾸면 선택이 초기화됩니다.
| 비교 | 장소 | 권역·주소 | 운영시간 | 요금 | 주차 | 접근성 안내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국제현대미술관문화시설 | 강원강원특별자치도 영월군 영월읍 삼옥길 31 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 그대 나의 뮤즈 반고흐 to 마티스문화시설 | 강원강원특별자치도 강릉시 창해로 307 (강문동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 근화동396청년창업공간문화시설 | 강원강원특별자치도 춘천시 중앙로 186 (근화동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 기후변화홍보관문화시설 | 강원강원특별자치도 원주시 행구로 362 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 중화짬뽕빵음식점 | 강원강원특별자치도 강릉시 금성로13번길 17 (성남동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 1개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.25 06:03 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉 초당찰떡음식점 | 강원강원특별자치도 강릉시 초당순두부길77번길 20 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 한우타운음식점 | 강원강원특별자치도 강릉시 창해로 283 (강문동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 1개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.25 06:03 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉79막회음식점 | 강원강원특별자치도 강릉시 해안로 292 (강문동) 7호 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 2개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.26 06:34 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉가마솥설렁탕음식점 | 강원강원특별자치도 강릉시 사천면 동해대로 3566 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 1개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.26 06:34 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉감자옹심 강릉본점음식점 | 강원강원특별자치도 강릉시 토성로 171 (임당동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉국시집음식점 | 강원강원특별자치도 강릉시 강릉대로 244 (교동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 1개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.29 08:53 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉궁짬뽕음식점 | 강원강원특별자치도 강릉시 창해로 271 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 1개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.30 09:23 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉김군박군횟집음식점 | 강원강원특별자치도 강릉시 난설헌로 203-18 (초당동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 1개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.30 09:23 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉김밥음식점 | 강원강원특별자치도 강릉시 용지로 121 (옥천동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 아직 제공되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉꼬막비빔밥풍호맛뜨락음식점 | 강원강원특별자치도 강릉시 임영로 10 (노암동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 1개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.30 09:23 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉꼬막집 독도네 본점음식점 | 강원강원특별자치도 강릉시 옥천로 47 (옥천동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 경포대 산호 펜션숙박 | 강원강원특별자치도 강릉시 해안로406번길 13-5 (강문동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 경포대오션호텔숙박 | 강원강원특별자치도 강릉시 해안로406번길 13-7 (강문동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 경포비치관광호텔숙박 | 강원강원특별자치도 강릉시 해안로406번길 17 (강문동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 경포비치호텔숙박 | 강원강원특별자치도 강릉시 해안로406번길 17 (강문동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고심스테이숙박 | 강원강원특별자치도 강릉시 사천면 너다리길 87 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 곰펜션숙박 | 강원강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉산로 1047-4 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 관광펜션 시실리(평창시실리펜션)숙박 | 강원강원특별자치도 평창군 진부면 탑동길 195-8 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 교동스테이숙박 | 강원강원특별자치도 춘천시 교동길 59-7 (교동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 구름위의테라스숙박 | 강원강원특별자치도 평창군 대관령면 경강로 5413 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 굿모닝 호텔숙박 | 강원강원특별자치도 속초시 해오름로 204 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 굿모닝모텔숙박 | 강원강원특별자치도 강릉시 창해로 293 (강문동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 그라시아펜션숙박 | 강원강원특별자치도 삼척시 근덕면 원평길 32 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 오금집관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 강릉대로210번길 23-9 (임당동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 월화거리관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 금성로11번길 9 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 3개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.22 03:53 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉 임영관 삼문관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 임영로131번길 6 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 2개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.25 06:03 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉 한울타리마을관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 옥계면 북동용소길 137 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 해살이마을관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 사천면 중앙서로 557-1 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉 해운정관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 운정길 125 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉교회관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 해안로 333 (강문동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 2개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.29 08:53 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉시강남축구공원관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 남부로 226 (노암동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 2개 항목 보기
접근성 수집 2026.11.02 11:43 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉아기동물농장관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 사천면 해안로 1121-144 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 아직 제공되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉안반데기관광농원관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 안반데기1길 203 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강릉종합사회복지관관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 강변로 510 (입암동, 입암3주공아파트) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 3개 항목 보기
접근성 수집 2026.11.04 12:43 KST · 이전 수집 자료 | |
| 강릉커피거리관광지 | 강원강원특별자치도 강릉시 창해로14번길 20-1 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 3개 항목 보기
접근성 수집 2026.11.04 12:43 KST · 이전 수집 자료 |
출처 한국관광공사 · 국문 관광정보 ↗수집 2026.11.07 10:34 KST이전 수집 자료 · 최신 안내 확인 필요
출처 한국관광공사 · 무장애 여행정보 ↗수집 2026.11.06 16:04 KST
접근성은 관광정보 식별번호가 같은 장소의 공식 문구만 연결합니다. 시설 이름이 비슷하다는 이유로 합치거나, 이용 가능 여부를 추정하지 않습니다.