
CALARCA TRAVEL ATLAS
목적지 비교 노트
마음에 드는 곳이 여러 곳이라면, 방문 조건을 나란히 놓아보세요. 사진만으로 알기 어려운 차이가 보입니다.
여행 정보 살펴보기DECISION NOTE
사진 다음에,
방문 조건을 비교하세요.
위치와 이용 안내, 같은 장소의 접근성 정보를 나란히 봅니다.
정보가 비어 있는 항목은 무료·이용 가능으로 해석하지 않습니다.
비교할 수 있는 2560곳 · 한 페이지에 최대 40곳
체크한 장소는 현재 페이지에서 비교합니다. 검색 조건이나 페이지를 바꾸면 선택이 초기화됩니다.
| 비교 | 장소 | 권역·주소 | 운영시간 | 요금 | 주차 | 접근성 안내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 황우지해안열두굴관광지 | 제주제주특별자치도 서귀포시 서홍동 764-1 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 제주 글라스하우스관광지 | 제주제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 46 | 10:00~18:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 속골유원지관광지 | 제주제주특별자치도 서귀포시 호근동 1645 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 서귀다원관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 19:21 KST · 이용 정보 2026.10.17 19:21 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 516로 717 (상효동) | 09:00~17:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가마오름관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:13 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:13 KST | 제주제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 1205 | ※ 일부 출입이 제한되거나 통제되므로 방문 시 전화문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가문이오름(감은이오름)관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:13 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:13 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 산158-2 | ※ 일부 통제될 수 있으므로 방문 시 전화문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가새기오름관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:13 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:13 KST | 제주제주특별자치도 제주시 오라삼동 2848 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가세오름관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 표선면 녹산로 554 | ※ 일부 통제될 수 있으므로 방문 시 전화문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가시리국산화풍력발전단지관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 표선면 녹산로 464-78 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가시오름관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주 서귀포시 대정읍 동일리 1706 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가을동화 감귤밭관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례로 504 | 10:00~17:00 (입장 마감 16:30) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가파도관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파로 | 상시 개방※ 여객선 운항 시간 확인 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가파도 소망전망대관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리 513 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 각시바위오름관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 호근동 2124 | ※ 일부 통제될 수 있으므로 방문 시 전화문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 갈마못(갈뫼못)관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 갈중이(천연염색체험)관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 사계남로216번길 24-61 갈중이 | 09:00~18:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감귤박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 효돈순환로 441 | - 09:00~18:00- 입장 마감 17:30 | [개인]- 일반 1,500원- 청소년 1,000원- 어린이 800원[단체(10인 이상)]- 일반 1,000원- 청소년 700원- 어린이 500원 [개인/단체 도민]- 일반 750원- 청소년 500원- 어린이 400원 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 건강과 성 박물관(제주)문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 안덕면 일주서로 1611 | [하절기(2월~11월)]- 09:00~19:00 (입장 마감 18:00)[동절기(12월~1월)]- 09:00~18:00 (입장 마감 17:00) | [개인]- 성인 15,000원- 군인, 노인, 도민 13,000원- 장애인 11,000원[단체(20인 이상)]- 성인 13,000원- 군인, 노인, 도민 12,000원- 장애인 10,000원※ 자세한 사항은 홈페이지 참조 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 5개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.29 10:23 KST · 이전 수집 자료 | |
| 건입박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 제주시 산지로 5-14 (건입동) | 09:00~18:00 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 고흐의정원문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 삼달신풍로 126-5 | - 08:50~18:30- 입장 마감 17:30 | [개인] - 대인 12,000원 - 청소년 10,000원 - 소인 8,000원 [단체(20인이상)] - 대인 10,000원 - 청소년 8,000원 - 소인 6,000원 [도민/유공자/장애우/경로] - 대인 8,000원 - 청소년 8,000원 - 소인 6,000원 ※ 소인 : 36개월~초등학생 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 국립제주박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 제주시 일주동로 17 (건입동) | 09:00~18:00 (입장 마감 17:30) | 무료※ 단, 유료 특별전시 제외 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 5개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.30 11:05 KST · 이전 수집 자료 | |
| 그리스신화박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 제주시 한림읍 광산로 942 | 09:00~18:00 (입장 마감 17:00) | [개별입장권] - 성인 9,000원 - 소인/청소년 8,000원 - 경로/유공자/장애인 7,000원 [통합입장권] - 성인 12,000원 - 소인/청소년 11,000원 - 경로/유공자/장애인 9,000원 [단체(30인 이상)] - 성인 8,000원 - 소인 6,000원 ※ 무료 : 36개월 이하의 어린이 (증빙서류 필수 지참) ※ 자세한 사항은 홈페이지 참조 및 전화 문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 김만덕기념관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 제주시 산지로 7 | 09:00~18:00 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 김영갑갤러리두모악문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달로 137 | - 봄 (3월~6월) / 가을 (9월~10월) 09:30~18:00 - 여름 (7월~8월) 09:30~18:30 - 겨울 (11월~2월) 09:30~17:00 ※ 관람시간 30분전 입장 마감 | - 어른 5,000원 - 어린이 / 경로 / 청소년 / 국가유공자 / 제주도민 / 장애인 3,000원 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 김영수도서관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 제주시 중앙로8길 18 (삼도이동) | [학교도서관]- 평일 08:30~16:30[마을도서관]- 평일 17:00~21:00- 주말 10:00~18:00※ 재학생과 지역주민의 이용시간이 상이하므로 방문 전 확인 필요 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 김택화 미술관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 제주시 조천읍 신흥로 1 | 10:00~18:00 | [개인] - 성인 15,000원 - 청소년/군인 12,000원 - 어린이/어르신 이상 9,000원 [제주도민] - 성인 12,000원 - 청소년/군인 10,000원 - 어린이/어르신 8,000원 ※ 무료 : 5세 이하 ※ 자세한 사항은 홈페이지 참조 및 전화 문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 나이롱책방문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 제주시 관덕로8길 17 (이도일동) | - 목요일~월요일 10:00~20:00- 화요일 10:00~16:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 너븐숭이 4.3기념관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:26 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:26 KST | 제주제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌3길 3 | 09:00~18:00 (입장 마감 17:00) | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가는곶 세화음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 제주제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화14길 3 | - 화요일~금요일 09:00~19:00 - 토요일~월요일 09:00~21:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가람음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 제주제주특별자치도 제주시 복지로북길 4 1층 | 08:30~21:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가람돌솥밥음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 332 (대포동) | - 08:30~21:00 - 준비시간 16:00~17:00 - 마지막 주문 20:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가시식당음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로565번길 24 | - 08:30~19:30- 점심 마지막 주문 14:00- 준비시간 15:00~17:00- 저녁 마지막 주문 18:30※설·추석 전날 및 연휴는 15:00까지 영업함 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가시아방국수음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 성산읍 섭지코지로 10 | - 10:00~20:30 - 마지막 주문 19:50 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가시어멍김밥음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 제주제주특별자치도 제주시 월랑로 36 | 07:00~20:00 (마지막 주문 19:50) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 가파도별미식당음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영서중로 59 | 11:00~19:3014:00~17:00 준비시간18:30 주문 마감※ 재료 소진시 조기마감 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 갈치공장음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 제주제주특별자치도 제주시 해맞이해안로 1296 | 09:00~16:20 (라스트오더 15:20) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 갈치바다 애월음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 제주제주특별자치도 제주시 애월읍 애월로 15-1 1~2층 갈치바다 애월 | 10:00~21:00 (마지막 주문 20:00) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 (30대) | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 갈치왕음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 일주서로 1146 (상예동) | - 10:30~21:30 - 준비시간 15:00~17:00 - 마지막 주문 20:20 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감나무집음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 제주제주특별자치도 제주시 오남로 12 | 10:30~22:00 (마지막 주문 21:00) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감따남음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:24 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:24 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 월산로 16 1층 | 매주 월요일 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 요금 (무료) | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ |
출처 한국관광공사 · 국문 관광정보 ↗수집 2026.11.08 11:53 KST
출처 한국관광공사 · 무장애 여행정보 ↗수집 2026.11.08 16:23 KST
접근성은 관광정보 식별번호가 같은 장소의 공식 문구만 연결합니다. 시설 이름이 비슷하다는 이유로 합치거나, 이용 가능 여부를 추정하지 않습니다.