
CALARCA TRAVEL ATLAS
목적지 비교 노트
마음에 드는 곳이 여러 곳이라면, 방문 조건을 나란히 놓아보세요. 사진만으로 알기 어려운 차이가 보입니다.
여행 정보 살펴보기DECISION NOTE
사진 다음에,
방문 조건을 비교하세요.
위치와 이용 안내, 같은 장소의 접근성 정보를 나란히 봅니다.
정보가 비어 있는 항목은 무료·이용 가능으로 해석하지 않습니다.
비교할 수 있는 2560곳 · 한 페이지에 최대 40곳
체크한 장소는 현재 페이지에서 비교합니다. 검색 조건이나 페이지를 바꾸면 선택이 초기화됩니다.
| 비교 | 장소 | 권역·주소 | 운영시간 | 요금 | 주차 | 접근성 안내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가름게스트하우스숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:25 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:25 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 법환하로9번길 10 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 골드원호텔앤스위트숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:25 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:25 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 이어도로 1032 (서호동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 광이멀스테이숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:25 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:25 KST | 제주제주특별자치도 제주시 한림읍 월각로 151-2 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 귤익는마을숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:25 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:25 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천서로 11 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 그라벨호텔숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:25 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:25 KST | 제주제주특별자치도 제주시 일주서로 7316 (외도일동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 그랑빌펜션숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:25 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:25 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 17 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 그랜드 조선 제주숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:25 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:25 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 중문관광로72번길 60 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 제공된 5개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.30 11:05 KST · 이전 수집 자료 | |
| 그랜드 하얏트 제주숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:25 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:25 KST | 제주제주특별자치도 제주시 노연로 12 (노형동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 제공된 5개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.30 11:05 KST · 이전 수집 자료 | |
| 그림리조트숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:25 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:25 KST | 제주제주특별자치도 제주시 서해안로 620-1 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 글로스터호텔 제주숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:25 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:25 KST | 제주제주특별자치도 제주시 삼무로 57 (연동) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 금배네민박숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:25 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:25 KST | 제주제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정5길 18-11 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 금호리조트 제주숙박 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.17 21:25 KST · 이용 정보 2026.10.17 21:25 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 522-12 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 제공된 5개 항목 보기
접근성 수집 2026.11.01 12:05 KST | |
| 감낭오름관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.19 00:33 KST · 이용 정보 2026.10.19 00:33 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 산41 | ※ 일부 통제될 수 있으므로 방문 시 전화문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감사공묘역관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.19 00:33 KST · 이용 정보 2026.10.19 00:33 KST | 제주제주특별자치도 제주시 조천읍 함대로 362 | ※ 제주도종친회 사유지로 벚꽃 기간에만 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 감수굴 밭담길관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.19 00:33 KST · 이용 정보 2026.10.19 00:33 KST | 제주제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대7길 34 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 갑선이오름관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.20 01:43 KST · 이용 정보 2026.10.20 01:43 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 | ※ 통제될 수 있으므로 방문 시 전화문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강정천관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.20 01:43 KST · 이용 정보 2026.10.20 01:43 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 강정포구관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.20 01:43 KST · 이용 정보 2026.10.20 01:43 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 말질로 291 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 개똥이네농장관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.21 02:43 KST · 이용 정보 2026.10.21 02:43 KST | 제주제주특별자치도 제주시 조천읍 종인내길 133 | 09:00~18:00※ 전화 문의 후 방문 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 개오름관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.21 02:43 KST · 이용 정보 2026.10.21 02:43 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍이리로57번길 162 | 상시 개방 ※ 일부 통제될 수 있으므로 방문 시 전화문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 개오리오름관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.21 02:43 KST · 이용 정보 2026.10.21 02:43 KST | 제주제주특별자치도 제주시 봉개동 | ※ 일부 통제될 수 있으므로 방문 시 전화문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 갯거리오름관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.22 02:53 KST · 이용 정보 2026.10.22 02:53 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 상시 개방 ※ 자세한 사항은 전화문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 거린사슴관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.22 02:53 KST · 이용 정보 2026.10.22 02:53 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 대포동 산 2-1 | 상시 개방 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 거문오름관광지 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.22 02:53 KST · 이용 정보 2026.10.22 02:53 KST | 제주제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 569-36 | 09:00~14:00(30분 간격 출발)※ 1일 11회 탐방 가능하며 자세한 탐방 시간은 공식 홈페이지 참조 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 노형수퍼마켙문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.23 03:53 KST · 이용 정보 2026.10.23 03:53 KST | 제주제주특별자치도 제주시 노형로 89 | 09:00~19:00 (입장 마감 18:00) | - 성인 15,000원- 청소년 13,000원- 어린이 10,000원※ 자세한 사항은 홈페이지 참조 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 디앤디파트먼트문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.23 03:53 KST · 이용 정보 2026.10.23 03:53 KST | 제주제주특별자치도 제주시 탑동로2길 3 (삼도이동) | 10:30~18:30 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 만춘서점문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.23 03:53 KST · 이용 정보 2026.10.23 03:53 KST | 제주제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕로 9 | 11:00~18:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 바이나흐튼 크리스마스박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.24 04:13 KST · 이용 정보 2026.10.24 04:13 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 안덕면 평화로 654 | 10:30~18:00 | 입장료 (1,000원 바우처 제공) 1,000원 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 밤수지맨드라미문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.24 04:13 KST · 이용 정보 2026.10.24 04:13 KST | 제주제주특별자치도 제주시 우도면 우도해안길 530 | 10:00~17:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 방림원문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.24 04:13 KST · 이용 정보 2026.10.24 04:13 KST | 제주제주특별자치도 제주시 한경면 용금로 864 | [하절기 (3월~10월)]- 09:00~18:00- 입장 마감 17:00[동절기 (11월~2월)]- 09:00~17:00- 입장 마감 16:00 | [성인] - 개인 10,000원- 단체(10인 이상) 8,000원 [청소년·어린이·노인·도민·장애인·유공자·군인] - 개인 8,000원- 단체(10인 이상) 7,000원 ※ 무료 : 7세 이하 아동 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 법환동 청소년문화의집문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.25 04:34 KST · 이용 정보 2026.10.25 04:34 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 막숙포로 70-1 | 09:00~20:00※ 자세한 사항은 전화문의 요망 | ※ 자세한 사항은 전화문의 요망 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 본태박물관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.25 04:34 KST · 이용 정보 2026.10.25 04:34 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로762번길 69 (안덕면) | - 10:00~18:00- 입장 마감 17:00 | [상설전시]- 성인 30,000원- 청소년 20,000원- 어린이 10,000원※ 자세한 사항은 홈페이지 참조 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 빛의 벙커문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.25 04:34 KST · 이용 정보 2026.10.25 04:34 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로1168번길 89-17 | 10:00~18:20 (입장 마감 17:30) | - 성인 19,000원 - 청소년 14,000원 - 어린이 11,000원 ※ 무료 : 36개월 미만 영유아 ※ 자세한 사항은 홈페이지 참조 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 산지천갤러리문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.26 05:23 KST · 이용 정보 2026.10.26 05:23 KST | 제주제주특별자치도 제주시 중앙로3길 36 | - 10:00~18:00- 입장 마감 17:30 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 삼매봉도서관문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.26 05:23 KST · 이용 정보 2026.10.26 05:23 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 남성중로153번길 15 (서홍동) | [종합자료실/아동열람실/정보이용실]- 평일 09:00~22:00 - 주말/법정공휴일 09:00~18:00[열람실]- 08:00~23:00 | 무료 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 서귀포문화원문화시설 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.26 05:23 KST · 이용 정보 2026.10.26 05:23 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 동홍로 30 (동홍동) 서귀포 시민문화체육복합센터 1층 | 09:00~18:00 (휴게시간 12:00~13:00) | 강좌별 30,000원 (재료비 발생 강좌는 본인 부담) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 제공된 2개 항목 보기
접근성 수집 2026.10.31 11:44 KST | |
| 검은노루음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.27 06:23 KST · 이용 정보 2026.10.27 06:23 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모로 257 | 11:00~20:50 (마지막 주문 19:50) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 검은여닭도가니음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.27 06:23 KST · 이용 정보 2026.10.27 06:23 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 검은여로 4 (토평동) | 11:00~21:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 경미네집음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.27 06:23 KST · 이용 정보 2026.10.27 06:23 KST | 제주제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일출로 259 | 08:30~16:00 | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ | |
| 경성수산음식점 일부 상세정보는 이전 수집 자료입니다. 소개 2026.10.28 07:24 KST · 이용 정보 2026.10.28 07:24 KST | 제주제주특별자치도 제주시 한림상로 111 | 16:00~22:20 (마지막 주문 21:30) | 제공 정보 없음 · 확인 필요 | 불가능 | 같은 장소의 상세 안내가 연결되지 않았습니다. 접근성 자료 찾아보기 ↗ |
출처 한국관광공사 · 국문 관광정보 ↗수집 2026.11.08 11:53 KST
출처 한국관광공사 · 무장애 여행정보 ↗수집 2026.11.08 16:23 KST
접근성은 관광정보 식별번호가 같은 장소의 공식 문구만 연결합니다. 시설 이름이 비슷하다는 이유로 합치거나, 이용 가능 여부를 추정하지 않습니다.